top of page

CUMMINS
Ranges 26kVA to 4000kVA


3 Phase - 60 Hz - PF : 0.8 - 1800r.p.m.
Genset Model | Engine Model | Standby (kVA) | Prime (kVA) | Product Brochure |
---|---|---|---|---|
APD26C-6 | 4B3.9G11 | 26 | 23 | |
APD35C-6 | 4B3.9G2 | 35 | 32 | |
APD50C-6 | 4BT3.9G2 | 50 | 45 | |
APD75C-6 | 4BTA3.9G2 | 75 | 67 | |
APD100C-6 | 4BTA3.9G11 | 100 | 90 | |
APD125C-6 | 6BT5.9G2 | 125 | 110 | |
APD165C-6 | 6BTAA5.9G2 | 165 | 150 | |
APD184C-6 | 6BTAA5.9-G12 | 184 | 167 | |
APD220C-6 | 6CTA8.3G2 | 220 | 200 | |
APD250C-6 | 6CTAA8.3G2 | 250 | 225 | |
APD300C-6 | 6LTAA8.9G2 | 300 | 275 | |
APD320C-6 | 6LTAA9.5-G3 | 320 | 285 | |
APD344C-6 | 6LTAA9.5-G1 | 344 | 312.5 | |
APD425C-6 | 6ZTAA13-G3 | 425 | 386 | |
APD440CE-6 | QSZ13-G6 | 440 | 400 | |
APD500CE-6 | QSZ13-G7 | 500 | 450 | |
APD500C-6 | 6ZTAA13-G2 | 500 | 455 | |
APD501C-6 | QSZ13-G2 | 500 | 450 | |
APD550C-6 | QSZ13-G3 | 550 | 500 | |
APD625C-6 | QSZ13-G11 | 625 | 568 | |
AC625-6 | QSX15G9 | 625 | 563 | |
AC754-6 | VTA28G5 | 754 | 680 | |
AC1000-6 | QSK23G3 | 1000 | 905 | |
AC1265K-6 | KTA38G-14 | 1265 | 1150 | |
AC1265-6 | QST30G4 | 1265 | 1150 |
* Suitable for 220/127V gensets. Manufacturer reserves the right to make changes in model, technical specifications, color, equipment and accessories without prior notice.
bottom of page