top of page

BAUDOUIN
Ranges 25kVA to 2750kVA


3 Phase - 60 Hz - PF : 0.8 - 1800r.p.m.
Genset Model | Engine Model | Standby (kVA) | Prime (kVA) | Product Brochure |
---|---|---|---|---|
APD25BD-6 | 4M06G2D0/S | 25 | 23 | |
APD30BD-6 | 4M06G4D0/S | 30 | 27 | |
APD42BD-6 | 4M06G6D0/S | 42 | 38 | |
APD49BD-6 | 4M06G8D0/S | 49 | 45 | |
APD66BD-6 | 4M06G10D0/S | 66 | 60 | |
APD85BD-6 | 4M10G2D0/S | 85 | 78 | |
APD103BD-6 | 4M10G4D0/S | 103 | 94 | |
APD125BD-6 | 4M10G6D0/S | 125 | 112 | |
APD165BD-6 | 6M11G2D0/S | 165 | 150 | |
APD200BD-6 | 6M11G4D0/S | 200 | 180 | |
APD255BD-6 | 6M16G2D0/S | 255 | 230 | |
APD310BD-6 | 6M16G6D0/S | 310 | 284 | |
APD390BD-6 | 6M16G308/6 | 390 | 355 | |
APD485BD-6 | 6M21G390/6 | 485 | 438 | |
APD572BD-6 | 6M21G460/6 | 572 | 500 | |
APD645BD-6 | 8M21G520/6 | 645 | 586 | |
APD710BD-6 | 6M33G575/6 | 710 | 645 | |
APD825BD-6 | 6M33H660/6 | 825 | 750 | |
APD880BD-6 | 12M26G704/6 | 880 | 800 | |
APD1000BD-6 | 12M26G800/6 | 1000 | 900 | |
APD1125BD-6 | 12M26G900/6 | 1125 | 1000 | |
APD1250BD-6 | 12M33G1000/6 | 1250 | 1125 | |
APD1420BD-6 | 12M33G1100/6 | 1420 | 1290 |
* Suitable for 220/127V gensets. Manufacturer reserves the right to make changes in model, technical specifications, color, equipment and accessories without prior notice.
For inquiries, please contact us :
bottom of page